
Model biustonosza typu kopa, mega push – up. Idealny dla Pań z mniejszym biustem. Mocno powiększa i zaokrągla biust zmysłowo go eksponując.
Poliester 46% Poliamid 44% Poliuretan 10%
Biustonosze, biustonosze plażowe, gorsety, body, kostiumy plażowe.
Obwód pod piersiami | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Zakres w (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 97-102 | 103-107 | 108-112 |
Mierzymy obwód przez piersi i różnica między obwodem przez piersi a pod piersiami daje nam rozmiar miseczki
Typ miseczki | cm |
A | 12 - 14 |
B | 14 - 16 |
C | 16 - 18 |
D | 18 - 20 |
E | 20 - 22 |
F | 22 - 24 |
G | 24 - 26 |
H | 26 - 28 |
I | 28 - 30 |
J | 30 - 32 |
K | 32 - 34 |
L | 34 - 36 |
M | 36 - 38 |
N | 38 - 40 |
Figi, stringi , tanga, bokserki, figi plażowe, pasy do pończoch, topy, halki, koszulki, spodnie, szlafroki, szorty, spodnie
Wymiary podsawowe i dodatkowe | Wymiary obwodów przez piersi, pasa, bioder / kody literowe dla kobiet | Intervals | |||||||||||||
Obwód przez piersi | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 4 i 6 cm |
Kod literowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||||
Zakres w (cm) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 | 137-143 | |
Obwód pasa | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 4 i 6 cm |
Zakres w (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | |
Obwód bioder | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 4 i 5 cm |
Zakres w(cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 | 130-135 | 135-140 | 140-145 | |
Uwaga | Powyżej obwodu przez piersi 104cm, interwał (różnica pomiędzy kolejnymi wartościami wymiaru ciała) zmienia się. |
Znormalizowane wzrosty kobiet | Intervals | |||||||||
Wzrost | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 8cm |
Zakres w (cm) | - | 156-164 | - | 164-172 | - | 172-180 | - | 180-188 | - | - |
Bądź pierwszym, kto napisze recenzję !